| Suitability for beginners | Fair |
|---|---|
| Suitability for intermediates | Fair |
| Suitability for advanced | Exceptional |
| apres ski | Poor |
| Suitability for snowboarders | Good |
| height of village | 1700m |
| height of top lift | 2740m |
| number of marked runs | 400kms |
| number of snowmaking facilities | 950 cannons |
| number of cable cars | 1 |
| number of gondolas | - |
| number of chairlifts | 5 |
| number of draglifts | 38 |
| direction of slopes | All |
| photo required for lift pass | N |
| mountain restaurants | 8 |
| kindergardern | |
| approx airport transfer time | 1.5hrs hrs |