| Suitability for beginners | Good |
|---|---|
| Suitability for intermediates | Good |
| Suitability for advanced | Fair |
| apres ski | Exceptional |
| Suitability for snowboarders | Exceptional |
| height of village | 1650m |
| height of top lift | 3568m |
| number of marked runs | 220kms |
| number of snowmaking facilities | 99 cannons |
| number of cable cars | 1 |
| number of gondolas | 5 |
| number of chairlifts | 4 |
| number of draglifts | 19 |
| direction of slopes | S, W, N |
| photo required for lift pass | No (no deposit) |
| mountain restaurants | 7 |
| kindergardern | |
| approx airport transfer time | Flights to Grenoble on Sats, coach transfer 2hrs hrs |